12V Schnellladung Autobatterie Laden Motorrad Ladegerät Vollintelligentes automatisches Reparatur-Batterieladegerät
Das intelligente 6-V-/12-V-/24-V-Autobatterieladegerät, das intelligente Reparaturgel-/Bleisäure-/AGM-/Li-Batterieladege
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | F15000 |
Größe | 6V 12V 24V |
Zertifizierung | SASO, RoHS, TÜV, CE |
Steckdosentyp | Für USA/Kanada |
Recycelbar | Nicht recycelbar |
Muschelschutz | IP20 |
BMS-Entsperrung | Ja |
Eingang | 200VAC-250VAC/0,27A, 100VAC-125VAC/0,54A |
DC-Ausgang | DC6V/12V/24V |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 370*110*71mm |
Warenzeichen | Freeman |
Herkunft | Ningbo |
HS-Code | 8504409999 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
6V/12V/24V Smart Auto Batterie Ladegerät Intelligente Reparatur Gel/Blei Säure/AGM/Li Batterie Ladegerät
F15000 repräsentiert einige der innovativsten und fortschrittlichsten Technologien auf dem Markt und macht jedes Aufladen einfach und unkompliziert. Dies ist höchstwahrscheinlich das sicherste und effektivste Ladegerät, das Sie verwenden werden. Der F15000 ist zum Laden aller Arten von 6-V-, 12-V- und 24-V-Blei-Säure-Batterien konzipiert, einschließlich Nassbatterien (Vollladung), Gelbatterien, MF-Batterien (wartungsfrei), EFB-Batterien (erweiterte Vollladung), AGM-Batterien (absorbierende Glasmatte) und Lithiumbatterien . Es eignet sich zum Laden von Batterien bis 250 Ah und unterstützt alle Batteriegrößen.AC-Eingang: | 200V~250VAC 50Hz (± 2) |
Effizienz: | 85 % (MAX) |
Leistung: | 300 W max |
DC-Ausgangsspannung: | DC6V/12V/24V |
Ladestrom : | DC6V:4A/8A/15A DC12V: 4A/8A/15A DC24V:2A/4A/8A |
BMS-Entsperrung: | Ja |
Ladestufen: | 3-stufiges Laden für Lithiumbatterien 8-stufiges Laden für Nassbatterien |
Anwendbarer Batterietyp: | Nass-, Gel-, MF-, CA-, EFB-, AGM-, Lithiumbatterie (Lithiumbatterie nur mit BMS) |
Batteriekapazität: | Weniger als 250 Ah, unterstützt alle Batteriegrößen. |
Arbeitstemperatur: | -10°C bis +40°C |
Schalenschutz: | IP20 |
Abkühlen: | Lüfter |
Produktgröße | 370*110*71mm |
Nettogewicht des Produkts: | 1,30 kg |
Was ist in der Box?
1. 1*F15000 Smart Batterie Ladegerät
2. 1*INTEGRIERTER 220-V-EURO-STECKER
3. 1 * INTEGRIERTES CLIP-KABEL
4. 1 * Benutzerhandbuch
Batterietyp und Ausgangsspannung
Akku-Typ | 6V | 6V Schwebende Spannung | 12V | 12V Floating-Spannung | 24V | 24V Schwebende Spannung |
Standardbatterie | 7,2 ± 0,2 V | 6,8 ± 0,2 V | 14,4 ± 0,2 V | 13,6 ± 0,2 V | 28,8 ± 0,2 V | 27,2 ± 0,2 V |
Hauptversammlung | 7,4 ± 0,2 V | 6,8 ± 0,2 V | 14,8 ± 0,2 V | 13,6 ± 0,2 V | 29,6 ± 0,2 V | 27,2 ± 0,2 V |
GEL | 7,0 ± 0,2 V | 6,6 ± 0,2 V | 14,1 ± 0,2 V | 13,6 ± 0,2 V | 28,2 ± 0,2 V | 27,2 ± 0,2 V |
LebenPO4 | 7,4 ± 0,2 V | 7,1 ± 0,2 V | 14,6 ± 0,2 V | 13,6 ± 0,2 V | 29,2 ± 0,2 V | 27,2 ± 0,2 V |
Batteriekapazität entsprechend Ladestrom
Ladestrom | 2A | 4A | 8A | 15A |
Batteriekapazität | 0-15Ah | 15-60Ah | 60-120 Ah | 120-250Ah |
Ladezeit des Akkus
Die geschätzte Ladezeit des Akkus ist unten angegeben: Die Größe des Akkus (Ah) und seine Entladetiefe (DOD) haben großen Einfluss auf die Ladezeit. Die Ladezeit basiert auf der durchschnittlichen Entladetiefe eines vollständig geladenen Akkus und dient nur als Referenz. Die tatsächliche Ladezeit hängt vom Batteriezustand ab. Die unten angegebene Ladezeit basiert auf einem DOD von 50 %.
Batteriekapazität (Ah) | Geschätzte Ladezeit (Stunde) | ||
6V | 12V | 24V | |
8 | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden |
12 | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden |
18 | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden |
24 | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden | innerhalb von 2 Stunden |
30 | 2 | 2 | 3.5 |
40 | 2.6 | 2.6 | 5 |
50 | 3.3 | 3.3 | 6 |
60 | 4 | 4 | 7.5 |
70 | 4.5 | 4.5 | 8.7 |
80 | 5.5 | 5.5 | 10 |
100 | 6.5 | 6.5 | 12.5 |
Ähnliche Produkte
-
Wallbox 20 kW DC-Ladestation
-
Neuer heißer Verkauf Batterietester 12V DC Ladegerät Analysator Kapazität Lasttester Kurbelsystem Test 100
-
Fabrik-Direktverkauf 80V 100A Industrie-Bleibatterieladegerät/Traktionsbatterieladegerät
-
9 kW Industrie-Batterieladegerät 24 V/300 A, 48 V/150 A, 80 V/90 A, 120 V/60 A, tragbares Batterieladegerät