Yingjiao erstklassiges Mini-Auto-Marine-Max-Power-Akku-USB-Ladegerät
Produktbeschreibung Yingjiao Top Grade Mini Car Marine Max Power Batterie USB-Ladegerät Details: Verwandte Produkte Prod
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | YS250 |
Eingangsspannung | 100–240 V Wechselstrom |
Eingangsstecker | EU, USA, Großbritannien, Au |
Ausgangsstrom | 0,1-18A |
Leben | 3-5 Jahre Alternative |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Abmessungen | 238*98*45mm |
MTBF | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Ausgangsleistung | 201 - 300 W |
Serie | Desktop-Typ |
Zertifikate und Zulassungen | UL, GS, Ce, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, Reach |
Gewicht | 1350g |
Ausgangsspannung | 12-48V |
Transportpaket | Beutel+Box+Umkarton |
Warenzeichen | YingJiao |
Herkunft | Zhejiang, China (Festland) |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Yingjiao erstklassiges Mini-Auto-Marine-Max-Power-Akku-USB-Ladegerät
Modell: | YS250 |
Leistung: | 250W max. |
Eingang: | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 12-48V |
Ausgangsstrom: | 0,1-18A |
Eingangsstrom: | 4A max. |
Einschaltstrom: | 65 Ampere max. bei 230VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | 1,5 mA max. bei 264VAC Eingang |
Energieeffizienzstufe VI: | CoC 5 / DoE 6 / CEC VI |
Stromverbrauch ohne Last: | <0,15 W |
Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
Eingangsstecker: | EU-, US-, UK-, AU- usw. Typ nach Wahl des Kunden |
Zertifikate und Zulassungen: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, REACH |
EMI-EMISSION: | Strahlungstest und Leitungstest: EN 55022/FCC Teil 15 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Flickertest: EN 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: EN 61000-4-2 RS-Test: EN 61000-4-3 EFT-Test: EN 61000-4-4 Überspannungstest: EN 61000-4-5 CS-Test: EN 61000-4-6 DIP-Test: EN 61000-4-11 |
MTBF: | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessungen: | 238*98*45mm |
Gewicht: | 1350g |
Verpackung: | 20 Stück/Karton, 42,5 x 42 x 20 cm |
Einzelheiten:
Modell: | YS250-1201800 | YS250-1501500 | YS250-2001200 | YS250-2401000 | YS250-3606900 | YS250-4805200 |
Gleichspannung: | 12V | 15V | 20V | 24V | 36V | 48V |
Nennstrom: | 18A | 15A | 12A | 10 A | 6,9A | 5,2A |
Aktueller Bereich: | 0-18A | 0-15A | 0-12A | 0-10A | 0-6,9A | 0-5,2A |
Nennleistung: | 216W | 225W | 240W | 240W | 248,4 W | 192W |
Welligkeit und Rauschen (max.): | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Effizienz: | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
Setup, Anstieg, Haltezeit: | 1,5 Sekunden max./40 MS max./15 MS max. bei 115VAC Ein- und Ausgang max. Belastung. | |||||
PF | >0,95 230 V AC VOLLLAST | |||||
HI-TOPF | 3000V AC 60S 5mA |
Yingjiao Electrical Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und ist ein führender Hersteller und Exporteur von Schalt- und Linearnetzadaptern, Transformatoren, Ladegeräten, Autoladegeräten und Netzkabeln. Wir können auch Stromversorgungsprodukte mit Spezifikationen entwerfen und herstellen, die den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Kunden entsprechen.
Wir befinden uns in Ningbo, einer Küstenstadt in Ostchina, und verfügen über eine günstige Lage und Transportmöglichkeiten. Wir haben ein Betriebsgebäude mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern aufgebaut, beschäftigen rund 600 qualifizierte Mitarbeiter und verfügen über 12 Teile für Hochfrequenztransformatoren sowie eine unabhängige Werkstatt für Netzkabel. Wir importierten auch einige fortschrittliche Ausrüstungen für die Produktion, darunter 2 Sätze der fortschrittlichsten Hochgeschwindigkeits-SMT von Panasonic, 2 Sätze bleifreier Wellenlötmaschinen und 16 Sätze große Kunststoffspritzgießmaschinen usw.
Da unsere Produkte in über 30 Länder und Regionen wie Europa, Amerika, Japan, Australien, Afrika, den Nahen Osten und Südamerika exportiert werden, haben sie von unseren Kunden gute Kommentare erhalten.
Wir verfügen über ein strenges Qualitätskontroll- und Garantiesystem und sind nach ISO9001:2000 zertifiziert. Alle unsere Hauptprodukte haben die CE-Zulassungen der Europäischen Union sowie die CQC- und CCC-Zulassungen des chinesischen Qualitätszertifizierungszentrums erhalten. Darüber hinaus führen wir auch international maßgebliche Zertifizierungen wie UL, CUL, TÜV, CSA und GS usw. durch.
Wir verpflichten uns, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen mit professionellen Technologien und erstklassigen Dienstleistungen zu liefern.
Auch ODM/OEM-Partner sind willkommen.
Ähnliche Produkte
-
Handyzubehör für Samsung Galaxy A51 A515f Anschluss Ladegerät Ladeanschluss
-
Industrielles Batterieladegerät für LiFePO4-Batterien, Roller
-
5-Bank-Marine-Smart-Batterieladegerät/Wartungsgerät zum Laden eines Autos, Bootes, Wohnmobils, SUV oder LKW
-
12V12A 7-stufiges automatisches Blei-Säure-Batterieladegerät für Wohnmobil, Marine, Boot